MITSUBISHI 三菱車 持ち込み サスペンション・足廻り 取り付け工賃表
持ち込みサスペンション(ダウンサス・ショックアブソーバー・車高調など)取り付け工賃です
価格は1台分の金額です
車高調取り付け時には1G締め直しで作業をしております
取り付け価格に1G締め直し工賃は含まれております
車高調付属 減衰延長ダイヤルやスタビリンクなどセット品、別で購入して持ち込みされた場合は別途交換が掛かります
商品持ち込みの場合 取り外した商品を処分する場合は処分代1100円になります コミコミセットプランで商品もご注文頂いた場合の処分代は掛かりません
表示価格は税込み価格になります
工賃の確認 お支払い金額
デリカ D:5に持ち込みダウンサスを取り付けした場合
ダウンサス取り付け工賃 + 1G締め直し = 合計19,800円(税込み)/1台分 のお支払い
同時に四輪アライメント調整もご希望の場合
ダウンサス取り付け工賃 + 1G締め直し + 四輪アライメント調整 = 合計30,800円(税込み)/1台分 のお支払い
ランサーエボリューションX に持ち込み車高調を取り付けした場合
車高調取り付け工賃 + 1G締め直し = 合計24,200円(税込み)/1台分 のお支払い
同時に四輪アライメント調整もご希望の場合
車高調取り付け工賃 + 1G締め直し + 四輪アライメント調整 = 合計 35,200円(税込み)/1台分 のお支払い
デリカミニで四輪アライメント調整と1G締め直しのみ希望した場合
1G締め直し 4400円(税込み) + 四輪アライメント調整 11000円(税込み) = 合計 15400円(税込み)のお支払い
| 車種 | 工賃 | 車高調取付工賃 | 4輪アライメント |
|---|---|---|---|
| あ行 | |||
| アイ | 17,600円 | 22,000円 | 11,000円 |
| エアートレック | 19,800円 | 24,200円 | 11,000円 |
| エクリプス | 19,800円 | 24,200円 | 11,000円 |
| エクリプス クロス | 19,800円 | 24,200円 | 11,000円 |
| アウトランダー | 19,800円 | 24,200円 | 11,000円 |
| アウトランダーGN0W | 30,800円 | 35,200円 | 11,000円 |
| ・・・ | |||
| か行 | |||
| シグマ | 19,800円 | 24,200円 | 11,000円 |
| シャレオ | 19,800円 | 24,200円 | 11,000円 |
| シャリオグランディス | 19,800円 | 24,200円 | 11,000円 |
| スタリオン | 19,800円 | 24,200円 | 11,000円 |
| ストラーダ | 19,800円 | 24,200円 | 11,000円 |
| ・・・ | |||
| さ行 | |||
| ・・・ | |||
| た行 | |||
| チャレンジャー | 24,200円 | 11,000円 | |
| ディアマンテ | 19,800円 | 24,200円 | 11,000円 |
| ディオン | 19,800円 | 24,200円 | 11,000円 |
| デボネア | 22,000円 | 26,400円 | 11,000円 |
| デリカD:5 | 19,800円 | 24,200円 | 11,000円 |
| デリカD:2 | 19,800円 | 24,200円 | 11,000円 |
| デリカミニ | 15,400円 | 19,800円 | 11,000円 |
| トッポDJ | 15,400円 | 19,800円 | 11,000円 |
| ・・・ | |||
| な行 | |||
| ・・・ | |||
| は行 | |||
| パジェロ | 24,200円 | 11,000円 | |
| パジェロイオ | 19,800円 | 24,200円 | 11,000円 |
| パジェロミニ | 19,800円 | 24,200円 | 11,000円 |
| パジェロジュニア | 19,800円 | 24,200円 | 11,000円 |
| ・・・ | |||
| ま行 | |||
| ミニカ | 15,400円 | 19,800円 | 11,000円 |
| ミニカトッポ | 15,400円 | 19,800円 | 11,000円 |
| ミニキャブバン | 17,600円 | ||
| ミラージュ | 19,800円 | 24,200円 | 11,000円 |
| ミラージュ・アスティ | 19,800円 | 24,200円 | 11,000円 |
| ミラージュ・ディンゴ | 19,800円 | 24,200円 | 11,000円 |
| ・・・ | |||
| ら行 | |||
| ランサー | 19,800円 | 24,200円 | 11,000円 |
| ランサーエボリューション | 19,800円 | 24,200円 | 11,000円 |
| ランサーセディア | 19,800円 | 24,200円 | 11,000円 |
| ランサーセディアワゴン | 19,800円 | 24,200円 | 11,000円 |
| リベロ | 19,800円 | 24,200円 | 11,000円 |
| レグナム | 19,800円 | 24,200円 | 11,000円 |
| ・・・ | |||
| A~Z | |||
| FTO | 19,800円 | 24,200円 | 11,000円 |
| GTO | 19,800円 | 24,200円 | 11,000円 |
| RVR | 19,800円 | 24,200円 | 11,000円 |
| ekアクティブ | 15,400円 | 19,800円 | 11,000円 |
| ekクラシック | 15,400円 | 19,800円 | 11,000円 |
| ekスポーツ | 15,400円 | 19,800円 | 11,000円 |
| ekワゴン | 15,400円 | 19,800円 | 11,000円 |
| ekカスタム | 15,400円 | 19,800円 | 11,000円 |
| ekクロス | 15,400円 | 19,800円 | 11,000円 |
| ekスペース | 15,400円 | 19,800円 | 11,000円 |
